contato@esportemundo.com.br
Media Partner © Esporte Mundo 2022
Nome | ||
---|---|---|
1 | Alana Ventura | |
2 | Aline Moraes | |
3 | Aline Santiago da Silva | |
4 | André Sampaio | |
5 | Andrea Kraus | |
6 | Artur Queiroz | |
7 | Bruno | |
8 | Bruno Andrade Fernandez | |
9 | Bruno Augusto Vasconcelos | |
10 | Bruno Pinero Maia | |
11 | Caio Augusto Neto Barreto | |
12 | Deraldo Falcão | |
13 | Fábio Pina | |
14 | Fábio Pires | |
15 | Fal Fernandes | |
16 | Fernando Boa Morte | |
17 | Flávia Valente | |
18 | Francis Moura Santos | |
19 | Guilherme Santos | |
20 | Januário Megale | |
21 | João Pedro Costa | |
22 | Jonathan Merlo | |
23 | José Macedo Alves Neto | |
24 | Juliene Martins | |
25 | Lia Barroso | |
26 | Liana Parreiras | |
27 | Lucas Galdino | |
28 | Marcelo Santana | |
29 | Maria do Socorro | |
30 | Marília | |
31 | Melina San Martin | |
32 | Nathalia Rollemberg | |
33 | Pedro Queiroz | |
34 | Renato Medeiros Netto | |
35 | Rita Ventura | |
36 | Rodrigo Passos | |
37 | Ronaldo Martins | |
38 | Shanrely Silva Dias | |
39 | Tayrone | |
40 | Tércio Pimentel | |
41 | Tiago de Oliveira Alves | |
42 | Ticiane Amancio | |
43 | Vanessa | |
44 | Vanessa Brasileiro |
Nome | ||
---|---|---|
1 | Alberto Rezak | |
2 | Anne Michelly Barros Montalvão | |
3 | Beto Lopes | |
4 | Cleber Castro | |
5 | Eder Martins | |
6 | Eduardo Filho | |
7 | Fábio Pinheiro Ramos | |
8 | Filipe Gallo | |
9 | Gabriel Alcântara | |
10 | Juliana Maia | |
11 | Kalil Rezak | |
12 | Laís Café Alves | |
13 | Lívia Castro | |
14 | Lucas Henrique | |
15 | Mauricio de Sá Barreto | |
16 | Raiana Bertoso | |
17 | Renato Maia | |
18 | Ricardo Tito Souza de Jesus | |
19 | Rodrigo Chaves | |
20 | Rodrigo Santos | |
21 | Tiago de Oliveira Alves | |
22 | Tiago Freitas |
Bate papo com Thiago Vinhal |
---|
Bate papo com Danilo Pimentel |
---|
Bate papo com Vittoria Lopes |
---|
Bate papo com Diogo Sclebin |
---|
Hotel/Pousada | |
---|---|
![]() |
Pousada Jambo Praia da Espera Itacimirim - Bahia Tel 71 3121-1091 | Cel 71 99374-7932 |
![]() |
Vila Galé Guarajuba Rua Praia de Guarajuba Guarajuba - Bahia Tel 71 3674 8300 |
![]() |
Pousada Maeva Rua Lagoa Clara, Itacimirim - Bahia Tel 71 3028-1018 | Cel 71 99958-1901 |
SEX | 07 SET Triathlon |
|
---|---|
07h30 | Boas vindas e retirada do kit |
08h30 | Abertura do Tri Camp |
09h00 às 11h00 | Palestra Natação Maurício Sá Barreto (BA) Graduado em Educação Física pela UFBA; Pós-Graduado em Natação e Atividades Aquáticas pela Universidade Estácio de Sá; Ex-atleta de Natação e Águas Abertas (Campeão Brasileiro); Treinador Equipe Estação Atlética (Vice Campeã Baiana e 8° lugar Copa Brasil em Águas Abertas). |
11h00 | Orientações para turno da tarde |
11h10 às 14h30 | Intervalo para almoço (almoço não incluso) |
14h30 às 15h30 | Prática águas abertas (MAR) Local: Praia do Prefeitinho |
15h30 às 16h00 | Intervalo |
16h00 às 17h30 | Palestra de Ciclismo + Sistema Aeróbico Fábio Pinheiro Ramos (BA) Graduado e especializado em educação física e esporte pela Escura Internacional de Educacion Física e Esporte em Cuba; Mestre em ciência do desporto pela Universidade Trás os Montes em Portugal; Treinador nível 3 internacional; Técnico da seleção brasileira paraolímpica e júnior; Técnico da seleção olímpica nos jogos olímpicos da china; Coordenador da Assessoria Esportiva Cuba Swim Bike Run. |
18h30 às 19h00 | Mesa Redonda com os técnicos |
SÁB | 08 SET Triathlon e Corrida |
|
---|---|
05h30 às 08h00 | Prática de Ciclismo ()+ Run T2 (Transição Ciclismo > Corrida) |
08h30 às 09h30 | Preparação física - Specific (Areia) |
10h15 às 11h15 | Mecânica de Bike (Klein Bike Shop) |
11h15 | Orientações para turno da tarde |
11h15 às 14h30 | Intervalo para almoço (almoço não incluso) |
14h30 às 15h30 | Palestra "Biomecânica na corrida" Diego Oliveira (RJ) Fisioterapeuta graduado pela UNIME - União Metropolitana de Educação e Cultura; Pós graduado em Fisiologia do Exercício pela Universidade Gama Filho; Formação em Quiropraxia Summit pela BMS com reconhecimento internacional pela International Academy Of Continuing Educacation; Formação no método Pilates aplicado à Fisioterapia pela Physio Serv. |
16h00 às 17h00 | Treino de corrida - Táticas e técnicas |
17h00 às 18h | Intervalo |
18h15 às 18h45 | Congresso Técnico para o simulado de Triathlon e Corrida |
18h45 às 19h30 | Bate-papo com profissionais e ídolos |
19h30 | Jantar Ripieno Massas e Molhos (comida italiana) (Incluso) Permitido levar acompanhantes para o jantar de massas. Valor por acompanhante R$20,00. |
DOM | 09 SET Triathlon e Corrida |
|
---|---|
4h30 às 05h15 | CHECKIN TRIATHLON |
6h00 às 06h30 | CHECKIN CORRIDA |
05h30 | LARGADA DISTÂNCIA OLIMPICO |
05h45 | LARGADA DISTÂNCIA SPRINT |
06h15 | PREVISÃO DE LARGADA CORRIDA 5K (Junto com o 1o triatleta sprint que iniciará a corrida) |
07h00 | PREVISÃO DE LARGADA CORRIDA 10K (Junto com o 1o triatleta olímpico que iniciará a corrida) |
09h00 às 10h00 | Brunch* e encerramento |
*Brunch é uma refeição de origem britânica que combina o café-da-manhã (breakfast, em inglês) com um pequeno almoço (lunch, em inglês). |
Acompanhantes |
---|
Será permitido levar acompanhantes para o Jantar de massas gratuito para atletas, no dia 08/set 18h30. Acompanhantes sob adesão (R$20,00). Atenção: nos informe o nome do acompanhante que irá levar. É importante fazer a reserva deles. |
Observação: Triathlon Olímpico |
---|
O percurso de ciclismo passará pela estrada. Portanto, será organizado em grupos o acompanhamento do batedor. Cada atleta poderá ter o seu batedor ou organizar grupos de atletas, compartilhando o batedor. Durante o evento, iremos organizar os grupos. Se possível, tente pré-agendar com um batedor, para que possa te acompanhar na estrada ou o grupo que você estiver. |
Dúvidas e informações |
---|
contato@cubasbr.com.br / 71 98194-6446 |
O Esporte é a nossa essência. E isso exige uma mistura de habilidades entre atletas, assessorias, entidades e empresas do segmento. Gostaríamos que você fizesse parte deste grandioso projeto. Participe e divulgue esta iniciativa!