Logotipo

Resultado Extra Oficial

COLOC NOME CAT NUM CIDADE PROVA TEMPO LÍQUIDO TEMPO BRUTO
1 MARILY DOS SANTOS GERAL F 548 Salvador 05KM 00:19:47 00:21:39
2 EDINA GREGORIA DOS SANTOS GERAL F 559 Salvador 05KM 00:20:09 00:22:01
3 BEATRIZ CARROCINI GERAL F 647 Salvador 05KM 00:21:21 00:23:13
COLOC NOME CAT NUM CIDADE PROVA TEMPO LÍQUIDO TEMPO BRUTO
1 ANDRE DA CONCEICAO SANTOS SANTOS GERAL M 754 Salvador 05KM 00:16:07 00:17:57
2 RAILTON SANTOS DA SILVA GERAL M 715 Salvador 05KM 00:17:30 00:19:20
3 GUSTAVO OLIVEIRA CORREIA GERAL M 778 Lauro de Freitas 05KM 00:17:57 00:19:47
COLOC NOME CAT NUM CIDADE PROVA TEMPO LÍQUIDO TEMPO BRUTO
1 GABRIELLE OLIVEIRA F1319 665 Lauro de Freitas 05KM 00:28:44 00:30:34
2 ANA SOFIA MEDINA GAZINEO F1319 660 Lauro de Freitas 05KM 00:30:26 00:32:47
3 MARIA HELOISA DIAS ALMEIDA F1319 663 Lauro de Freitas 05KM 00:34:40 00:36:44
4 MARINA VENTURIN F1319 662 Lauro de Freitas 05KM 00:37:02 00:39:01
5 AMANDA LOURENCO BAPTISTA F1319 659 Lauro de Freitas 05KM 00:38:28 00:40:43
6 JULIA COSTA F1319 808 05KM 00:38:56 00:41:13
7 MIRELLA NERY F1319 807 05KM 00:39:26 00:41:16
8 ANA BEATRIZ CARNEIRO DE NOVAES VASCONCEL F1319 658 Lauro de Freitas 05KM 00:42:24 00:44:14
9 RAFAELA MIRACY FONSECA ANDRADE NORONHA F1319 664 Salvador 05KM 00:43:39 00:45:53
10 LIANDRA MAYARA F1319 661 Lauro de Freitas 05KM 00:46:56 00:48:46
1 RAYANE VITORIA DE JESUS WYZYKOWSKI F2024 654 Salvador 05KM 00:37:07 00:38:57
2 JULIA FINOTTI ROCHA F2024 657 Salvador 05KM 00:39:44 00:41:34
3 PAULA ROZENO OLIVEIRA F2024 656 Lauro de Freitas 05KM 00:39:51 00:42:13
4 BEATRIZ LIMA F2024 655 Salvador 05KM 00:41:27 00:43:57
1 MANUELA SOUZA DE JESUS HOHENFELD F2529 649 Salvador 05KM 00:26:13 00:28:05
2 NICOLY SANTOS OLIVEIRA F2529 651 Cachoeira 05KM 00:26:30 00:28:24
3 LUDMILLA DOS SANTOS CERQUEIRA F2529 646 Feira de Santana 05KM 00:29:45 00:31:37
4 ANANDA DANIEL DE OLIVEIRA BRITO F2529 650 Salvador 05KM 00:32:51 00:35:20
5 ADRIELE COSTA DE SANTANA F2529 814 05KM 00:35:45 00:37:43
6 LUIZA NASCIMENTO ROSA DA SILVA F2529 653 Lauro de Freitas 05KM 00:43:56 00:45:46
1 GABRIELA DOS SANTOS AMORIM F3034 638 Lauro de Freitas 05KM 00:28:36 00:30:26
2 TALITA LACERDA ANJOS F3034 644 Salvador 05KM 00:28:56 00:30:49
3 JOICE BRITO F3034 642 Lauro de Freitas 05KM 00:29:14 00:31:13
4 IASMIN MELO DOURADO DE ABREU F3034 641 Salvador 05KM 00:30:29 00:32:56
5 RANIELE VIANA SILVA SANTOS F3034 634 Lauro de Freitas 05KM 00:30:32 00:32:56
6 THAIS PEREIRA CAVALCANTI DE AVILA F3034 628 Lauro de Freitas 05KM 00:30:37 00:33:22
7 REBECA MENDES SOUZA CEDRAZ DE OLIVEIRA F3034 637 Camacari 05KM 00:30:54 00:33:04
8 LOREN BRITO ROMAO GUIMARAES F3034 643 Lauro de Freitas 05KM 00:32:28 00:34:18
9 LUANA AMARAL DA CRUZ RODRIGUES F3034 627 Lauro de Freitas 05KM 00:33:19 00:35:14
10 LETICIA MARIA SANTANA CAVALCANTI F3034 632 Lauro de Freitas 05KM 00:36:12 00:38:26
11 NAIARA CAROLINE DA SILVA MIRANDA F3034 639 Lauro de Freitas 05KM 00:36:33 00:38:56
12 ARIANE SILVA SANTOS F3034 626 Salvador 05KM 00:42:38 00:45:34
13 JAMILE PIMENTEL DOS SANTOS FALCAO MAIA F3034 640 Lauro de Freitas 05KM 00:42:47 00:44:37
14 DANIELLE VAN DER BROOCKE MELLO POMPEU F3034 630 Lauro de Freitas 05KM 00:46:14 00:48:04
15 ANE NEVES DA CRUZ SANTANA F3034 635 Salvador 05KM 00:52:22 00:54:12
1 ELISANGELA DOS REIS SOUZA F3539 617 Lauro de Freitas 05KM 00:28:24 00:30:16
2 PRISCILLA MALTA DE MOURA ASSIS LAROCHE F3539 619 Camacari 05KM 00:31:21 00:33:44
3 CAMILA SAMPAIO DOS SANTOS F3539 600 Lauro de Freitas 05KM 00:31:34 00:33:24
4 AMANDA RODRIGUES FERREIRA F3539 607 Lauro de Freitas 05KM 00:32:33 00:34:30
5 IVIAN VERENA MAIA TUPINAMBA F3539 605 Lauro de Freitas 05KM 00:32:51 00:34:41
6 MICHELLE SANTANA PRAZERES F3539 616 Lauro de Freitas 05KM 00:33:36 00:35:26
7 IVANA PATRICIA SILVA DA CRUZ F3539 603 Lauro de Freitas 05KM 00:33:49 00:35:39
8 VIVIANE SOUSA CESARONI MOREIRA F3539 613 Lauro de Freitas 05KM 00:34:19 00:37:09
9 AMANDA FEITOSA BARRETO F3539 611 Salvador 05KM 00:34:47 00:37:49
10 EMILIE KRUSCHEWSKY OLIVEIRA F3539 606 Lauro de Freitas 05KM 00:35:42 00:37:32
11 LAIS CAFE ALVES F3539 620 Salvador 05KM 00:36:29 00:38:35
12 JULIETE ALVES SACRAMENTO F3539 623 Lauro de Freitas 05KM 00:37:37 00:40:10
13 ANA CAROLINA GOMIERO VALENTE F3539 601 Lauro de Freitas 05KM 00:38:45 00:41:16
14 MARCELA VALENTE DE ANDRADE F3539 612 Lauro De Freitas 05KM 00:38:45 00:41:16
15 ADRIANE OLIVEIRA RATTES DE ALMEIDA F3539 801 05KM 00:39:04 00:40:54
16 MILEIDE PATRICIA COSTA VENTURA BRASIL F3539 618 Salvador 05KM 00:39:10 00:41:00
17 NAIARA CERQUEIRA DE LACERDA F3539 625 Salvador 05KM 00:39:16 00:41:09
18 DAIANNE BASTOS PEREIRA SANTANA F3539 615 Lauro de Freitas 05KM 00:39:44 00:42:00
19 SILVANA CARLA GOMES F3539 597 Salvador 05KM 00:40:07 00:42:43
20 DARLENE MEDRADO DA SILVA F3539 624 Salvador 05KM 00:42:04 00:44:18
21 SANDRA ALELUIA HORA DA COSTA F3539 602 Lauro de Freitas 05KM 00:42:12 00:44:04
22 FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS F3539 609 Lauro de Freitas 05KM 00:44:32 00:47:17
23 LORENA PEREIRA GONCALVES F3539 598 Lauro de Freitas 05KM 00:50:00 00:51:50
24 MAELI PRISCILA CAMARA CORREIA F3539 608 Salvador 05KM 00:59:13 01:01:03
1 GISLANE SANTOS SILVA F4044 592 Lauro de Freitas 05KM 00:27:22 00:29:13
2 FABIANA CRISTINA LIMA RODRIGUES F4044 588 Lauro de Freitas 05KM 00:29:02 00:30:56
3 IRACEMA BARBOSA DOS SANTOS F4044 586 Salvador 05KM 00:29:16 00:31:08
4 GEISA PAZIAN F4044 576 Salvador 05KM 00:29:26 00:31:42
5 MONALIZA MEDEIROS BAHIA BULHOES F4044 574 Lauro de Freitas 05KM 00:31:12 00:33:08
6 PATRICIA APARECIDA MOREIRA DANTAS F4044 577 Lauro de Freitas 05KM 00:32:39 00:34:29
7 PRISCILA SAMPAIO FERREIRA F4044 595 Lauro de Freitas 05KM 00:33:10 00:35:28
8 MONICA MAIA BARBOSA DA SILVA F4044 564 Salvador 05KM 00:33:20 00:35:20
9 MARCIA CAETANO F4044 578 Camacari 05KM 00:33:38 00:35:31
10 DANIELA BONINA CARDOSO F4044 581 Salvador 05KM 00:35:47 00:38:24
11 MARCIELI BATISTA VELLOSO F4044 580 Lauro de Freitas 05KM 00:36:12 00:39:13
12 SINEIDE DOS SANTOS BEZERRA F4044 569 Lauro de Freitas 05KM 00:37:04 00:38:54
13 GRAZIELE DE ARAUJO CARVALHO F4044 591 Salvador 05KM 00:37:34 00:39:30
14 JESICA COELI LOURENCO MAGALHAES F4044 587 Salvador 05KM 00:37:55 00:39:45
15 ARIANE SILVA FERREIRA F4044 594 Lauro de Freitas 05KM 00:38:09 00:39:59
16 CRISTIANE CUNHA BAPTISTA F4044 568 Lauro de Freitas 05KM 00:39:00 00:41:06
17 RENATA FREIBERGER BOCHI F4044 583 Lauro de Freitas 05KM 00:41:06 00:43:49
18 UYARA DOS SANTOS PINHEIRO F4044 579 Salvador 05KM 00:42:36 00:45:33
19 VANESSA RODRIGUES MICHAELSEN F4044 585 Salvador 05KM 00:42:40 00:45:36
20 CLAUDIANA CORREIA CARVALHO F4044 567 Lauro de Freitas 05KM 00:43:14 00:45:59
21 JANAINA MAGALHAES F4044 563 Lauro de Freitas 05KM 00:43:50 00:45:52
22 ALESSANDRA COSTA CHAVES F4044 565 Sao Paulo 05KM 00:45:39 00:47:29
23 RENATA NUNES MOURA BATISTA F4044 575 Lauro de Freitas 05KM 00:50:23 00:52:13
24 QUETMA BARBOSA DE LIMA SOARES F4044 570 Lauro de Freitas 05KM 01:23:12 01:25:09
1 ANDREA DA COSTA DE JESUS F4549 553 Salvador 05KM 00:21:58 00:23:48
2 MARIA JOELMA SANTOS SOUZA F4549 545 Salvador 05KM 00:23:06 00:24:56
3 LILIA VIVIANE DE CARVALHO DA SILVA F4549 554 Lauro de Freitas 05KM 00:28:52 00:30:45
4 GABRIELA ACEVEDO F4549 557 Lauro de Freitas 05KM 00:30:16 00:32:53
5 LUCIANA FILIPPI F4549 546 Lauro de Freitas 05KM 00:30:28 00:32:28
6 Daiane Claudia Santos de Souza F4549 695 Lauro de Freitas 05KM 00:31:29 00:33:19
7 JANAINA NUNES CHAVES GUSMÃO CUNHA F4549 604 Lauro de Freitas 05KM 00:31:57 00:34:47
8 PATRICIA VALE F4549 535 Salvador 05KM 00:32:29 00:34:19
9 TATIANA CARVALHO F4549 555 Lauro de Freitas 05KM 00:33:12 00:35:02
10 JULIANA VILELA LACERDA F4549 547 Lauro de Freitas 05KM 00:36:10 00:38:09
11 ERICA ROSSITER F4549 542 Salvador 05KM 00:37:37 00:40:27
12 DENISE ALMEIDA COSTA PINTO F4549 538 Salvador 05KM 00:38:11 00:40:26
13 IVONEIDE MARIA DA SILVA F4549 540 Salvador 05KM 00:38:52 00:41:00
14 ELAINE ANGELON F4549 556 Lauro de Freitas 05KM 00:39:18 00:41:08
15 JULIANA PAIVA COSTA SAMOES F4549 544 Lauro de Freitas 05KM 00:41:51 00:43:41
16 NAIRA MORAES F4549 552 Lauro de Freitas 05KM 00:42:16 00:44:16
17 SUZANA REGINA NOGUEIRA AZEVEDO SANTOS F4549 533 Lauro de Freitas 05KM 00:43:38 00:45:45
18 VIVIANE MACHADO LEITE F4549 543 Lauro de Freitas 05KM 00:44:40 00:46:30
19 CRISTIANE LOURENCO F4549 549 Salvador 05KM 00:45:01 00:47:06
20 CARLA TATIANA JONES F4549 539 Itariri 05KM 00:45:20 00:47:45
21 ANA KARINE COELHO MOTTA F4549 550 Lauro de Freitas 05KM 00:47:44 00:50:04
22 ANDREA DA ROZA MAGGITTI F4549 541 Salvador 05KM 00:56:26 00:58:16
1 KARINA GUEDES DE OLIVEIRA F5054 525 Salvador 05KM 00:33:28 00:36:12
2 ELISANGELA SANTOS DA SILVA F5054 521 Lauro de Freitas 05KM 00:36:38 00:39:16
3 ROBERTA FONTES SANTIAGO F5054 529 Lauro de Freitas 05KM 00:37:38 00:40:28
4 CRISTIANI CARTONILHO OLIVEIRA ASSIS F5054 520 Salvador 05KM 00:38:20 00:40:24
5 ANA CRISTINA DE LIMA F5054 527 Lauro de Freitas 05KM 00:38:24 00:40:14
6 SHEYLLA SENNA F5054 524 Lauro de Freitas 05KM 00:39:02 00:41:35
7 ANDREIA FERNANDES REIS F5054 532 Lauro de Freitas 05KM 00:41:24 00:43:32
8 ANA CLAUDIA DOS REIS COSTA F5054 530 Lauro de Freitas 05KM 00:42:42 00:44:50
9 SHIRLEY PASSOS DE OLIVEIRA F5054 522 Abaira 05KM 00:43:36 00:46:16
10 SHIRLEY GUIMARAES CONCEICAO F5054 519 Salvador 05KM 00:44:17 00:46:21
11 SILENE FERREIRA SANTANA F5054 531 Lauro de Freitas 05KM 00:57:56 00:59:46
1 VILMA BARBOSA SANTOS F5559 518 Lauro de Freitas 05KM 00:28:35 00:30:29
2 ANGELA CRISTINA DA SILVA PELOSI F5559 513 Salvador 05KM 00:32:46 00:35:23
3 CRISTINA MUINOS DE ANDRADE F5559 514 Salvador 05KM 00:34:58 00:36:48
4 ELOISIA VAZ FELIX DE SANTANA F5559 517 Lauro de Freitas 05KM 00:35:02 00:36:52
5 JOSILEIDE SILVA LIMA FERREIRA F5559 510 Lauro de Freitas 05KM 00:37:19 00:39:09
6 MARIA ROSA BAROSSI F5559 516 Lauro de Freitas 05KM 00:38:19 00:40:47
7 NEUMA ALMEIDA SANTOS SANTANA F5559 512 Lauro de Freitas 05KM 00:45:40 00:47:30
1 KATIA CRISTIANE SAMPAIO LOPES GUERRA F6064 505 Salvador 05KM 00:33:43 00:35:33
2 ROSEMAR SANTOS DE MELLO F6064 509 Lauro de Freitas 05KM 00:35:01 00:37:39
3 CARLA CARVALHO SIMOES F6064 507 Salvador 05KM 00:36:56 00:38:46
4 MARIA CRISTINA SAMPAIO ARAUJO F6064 508 Lauro de Freitas 05KM 00:43:35 00:45:39
5 ADEILCE SILVA DOS SANTOS F6064 506 Lauro de Freitas 05KM 00:51:41 00:53:31
1 ANTONIA NEUZA RIBEIRO LOPES DE PINHO F6569 504 Salvador 05KM 00:40:08 00:42:26
1 SALOME LACERDA F7074 502 Salvador 05KM 00:35:59 00:37:49
2 SANDRA MARIA DOS REIS GRISI F7074 501 Salvador 05KM 00:47:58 00:49:48
1 WANDA MARIA FLORES DANTAS F7599 500 Lauro de Freitas 05KM 00:43:48 00:45:44
1 MARCIA DENISE NUNES AMARAL PCD 515 Lauro de Freitas PARA 5KM 00:23:45 00:25:35
COLOC NOME CAT NUM CIDADE PROVA TEMPO LÍQUIDO TEMPO BRUTO
1 JOAO GABRIEL PAIXAO TELES ARAUJO M1319 788 Lauro de Freitas 05KM 00:25:39 00:27:58
2 RUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA M1319 798 Lauro de Freitas 05KM 00:26:21 00:28:17
3 THALES BAPTISTA ROBATTO M1319 794 Lauro de Freitas 05KM 00:26:23 00:28:13
4 DANIEL MARTINI M1319 790 Lauro de Freitas 05KM 00:27:33 00:29:23
5 LEONARDO CASTRO ANTUNES DE SOUZA M1319 789 Lauro de Freitas 05KM 00:27:48 00:29:42
6 BRENO ANDRADE NORONHA FILHO M1319 793 Salvador 05KM 00:29:14 00:31:28
7 GABRIEL ARAUJO CUNHA CONCEICAO M1319 797 Lauro de Freitas 05KM 00:45:03 00:46:53
8 IAN SANTANA FERREIRA DA SILVA M1319 795 Lauro de Freitas 05KM 00:51:31 00:53:21
1 LUIS HENRIQUE SILVA NUNES M2024 787 Sao Paulo 05KM 00:21:36 00:23:27
2 VINICIUS MASCARENHAS OLIVEIRA M2024 777 Salvador 05KM 00:22:38 00:24:28
3 LUAN CARVALHO PINHO M2024 779 Salvador 05KM 00:23:47 00:26:32
4 MATEUS PEREIRA DA SILVA M2024 783 Lauro de Freitas 05KM 00:25:48 00:28:10
5 IAN SOUSA GARRIDO M2024 786 Lauro de Freitas 05KM 00:28:37 00:30:39
6 MATHEUS RODRIGUES GOIS M2024 785 Salvador 05KM 00:29:30 00:31:20
7 GLEIDSON BASTOS BATISTA M2024 780 Lauro de Freitas 05KM 00:30:44 00:33:41
8 LUIZ FERNANDO ALMEIDA ARAUJO M2024 784 Lauro de Freitas 05KM 00:37:17 00:39:37
9 ERIVALDO LIMA PEDRA JUNIOR M2024 776 Salvador 05KM 00:40:24 00:42:14
10 VITOR SEVANI MAGGITTI DE SOUZA M2024 781 Salvador 05KM 00:56:26 00:58:16
1 GERALD HAMILTON WICKS M2529 771 Lauro de Freitas 05KM 00:20:16 00:22:06
2 JOSE FELIPE BARROS DE SOUZA M2529 772 Salvador 05KM 00:25:35 00:27:25
3 CAIO ERNANI BATISTA DE JESUS M2529 775 Lauro de Freitas 05KM 00:25:52 00:28:38
4 DANILO CARLOS DE SOUZA FERREIRA M2529 803 05KM 00:25:57 00:27:50
5 VICTOR HUGO PEDREIRA DA SILVA M2529 769 Salvador 05KM 00:26:15 00:28:05
6 CLOVIS GUIMARAES REIS JUNIOR M2529 767 Lauro de Freitas 05KM 00:26:18 00:28:45
7 BRUNO COSTA MOREIRA SAMPAIO M2529 768 Salvador 05KM 00:27:40 00:29:30
8 MATHEUS BRANDAO MIRANDA SANTOS M2529 764 Lauro de Freitas 05KM 00:30:06 00:35:06
9 MATEUS VIEIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA M2529 765 Lauro de Freitas 05KM 00:34:03 00:35:53
10 LUCA BARROS DE ALMEIDA M2529 773 Salvador 05KM 00:34:03 00:35:53
11 GUILHERME GAVA ANGELON M2529 763 Lauro de Freitas 05KM 00:34:18 00:36:24
12 LUCAS MATHEUS ALMEIDA MURTA E SILVA M2529 774 Lauro de Freitas 05KM 00:35:42 00:37:32
13 YURI REIS M2529 766 Salvador 05KM 00:41:25 00:43:55
14 RAFFAEL CAMANO SA M2529 770 Camacari 05KM 00:45:09 00:46:59
1 DOURIVAL MONTEIRO COSTA JUNIOR M3034 755 Camacari 05KM 00:19:48 00:23:08
2 ROBSON CANTUARIA GOMES M3034 756 Lauro De Freitas 05KM 00:20:40 00:22:31
3 ANTONIO ZEICON SOUZA COSTA M3034 810 Salvador 05KM 00:24:02 00:25:52
4 RAFAEL FERREIRA BATISTA M3034 753 Lauro De Freitas 05KM 00:25:11 00:27:01
5 KAUAN GARDILLARI CARDOSO M3034 762 Salvador 05KM 00:26:38 00:29:26
6 REINAN RIBEIRO SILVA DOS SANTOS M3034 759 Feira de Santana 05KM 00:28:23 00:30:15
7 BRENO SANTANA FALCAO MAIA M3034 761 Lauro de Freitas 05KM 00:29:09 00:31:55
8 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA M3034 748 Salvador 05KM 00:29:28 00:31:18
9 GABRIEL SANTOS DE LIMA M3034 811 Lauro de Freitas 05KM 00:31:11 00:34:38
10 GUILHERME FREIRE DE SA LOPES M3034 757 Salvador 05KM 00:34:19 00:36:09
1 RAFAEL AMORIM M3539 733 Salvador 05KM 00:21:02 00:22:52
2 WESLEY CARIOLANO SALES PEREIRA M3539 802 05KM 00:21:18 00:23:09
3 MAICON DA SILVA ARAGAO M3539 732 Lauro de Freitas 05KM 00:27:09 00:28:59
4 OTAVIO REIS RODRIGUES FILHO M3539 746 Lauro de Freitas 05KM 00:27:52 00:29:42
5 CARLOS ALBERTO TELLES DE GOES JUNIOR M3539 738 Salvador 05KM 00:28:17 00:31:21
6 MISAEL LOPES DOS SANTOS JÚNIOR M3539 804 05KM 00:29:05 00:30:58
7 ANTONIO OSMAR SOUZA ARGOLO FILHO M3539 736 Lauro de Freitas 05KM 00:29:24 00:32:00
8 VICTOR RAMOS RUF M3539 815 05KM 00:30:13 00:32:46
9 JOSE FRANCISCO SANTANA JUNIOR M3539 751 Salvador 05KM 00:31:34 00:33:54
10 JARBAS XAVIER PONCHET JUNIOR M3539 742 Lauro de Freitas 05KM 00:31:44 00:33:58
11 ALDO CAVALCANTI PRESTES JUNIOR M3539 750 Salvador 05KM 00:32:35 00:35:00
12 FILIPE TAMBON M3539 809 05KM 00:32:38 00:36:09
13 JAILTON DIAS CERQUEIRA M3539 745 Lauro de Freitas 05KM 00:33:12 00:35:02
14 JOAO BATISTA ALBUQUERQUE ESTEVAM JUNIOR M3539 737 Salvador 05KM 00:33:22 00:35:26
15 THIAGO VIEIRA PEREIRA M3539 744 Salvador 05KM 00:33:28 00:35:18
16 AILTON DOS SANTOS SOUSA FILHO M3539 739 Lauro de Freitas 05KM 00:33:54 00:35:44
17 JOHNATA RODRIGUES COSTA M3539 735 Lauro de freitas 05KM 00:36:41 00:38:31
18 RONELIO DA SILVA OLIVEIRA M3539 747 Salvador 05KM 00:43:42 00:45:57
1 DANILO DE OLIVEIRA SANTOS M4044 721 Lauro de Freitas 05KM 00:20:20 00:22:11
2 FERNANDO CARDOSO M4044 713 Camacari 05KM 00:21:04 00:22:55
3 THIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA SO M4044 724 Salvador 05KM 00:21:25 00:23:16
4 LEANDRO GASPAR SOUTO COUTO M4044 727 Lauro de Freitas 05KM 00:22:12 00:24:04
5 CAIUBI LIMA FONTES M4044 718 Lauro de Freitas 05KM 00:22:28 00:24:18
6 SERGIO JORDANO FONSECA XIMENES M4044 730 Lauro de Freitas 05KM 00:25:40 00:27:30
7 CAIO LOPES FILIPPI M4044 719 Lauro De Freitas 05KM 00:28:11 00:30:11
8 RAFAEL DA SILVA REBOUCAS M4044 723 Salvador 05KM 00:33:53 00:37:19
9 ERON SILVA JUNIOR M4044 711 Salvador 05KM 00:34:51 00:36:41
10 EDSON FRANCISCO BARROS DE JESUS M4044 731 Salvador 05KM 00:37:37 00:40:10
11 MILER LUGLIO BOCHI M4044 725 Lauro de Freitas 05KM 00:41:06 00:43:49
12 FABIANO VENTURIN M4044 714 Lauro de Freitas 05KM 00:42:26 00:44:16
13 LEONARDO FERREIRA DA CRUZ M4044 726 Salvador 05KM 00:43:10 00:46:03
14 DAVID BORGES M4044 728 Lauro de Freitas 05KM 00:43:49 00:45:51
15 VILSON OLIVEIRA MARTINS M4044 712 Salvador 05KM 00:44:16 00:46:32
16 HELINELSON LOMBARDO SANTANA M4044 722 Lauro de Freitas 05KM 00:50:35 00:52:25
1 CARLOS RENATO HERMANO MAIA M4549 702 Salvador 05KM 00:20:36 00:22:26
2 ERASTO LOPES DOS SANTOS FILHO M4549 696 Salvador 05KM 00:20:49 00:22:40
3 FULVIO SANTOS SANTANA M4549 701 Lauro de Freitas 05KM 00:21:42 00:23:32
4 JACKSON BORGES DOS SANTOS M4549 708 Salvador 05KM 00:23:27 00:25:17
5 ANTONIO FERNANDO ARAUJO SANTOS M4549 706 Salvador 05KM 00:26:20 00:28:10
6 MARCOS ORNELAS PALMEIRA M4549 698 Lauro de Freitas 05KM 00:27:31 00:29:21
7 ENIO SOUZA FRANCA M4549 704 Lauro de Freitas 05KM 00:27:59 00:29:49
8 EDNALDO DE JESUS FERREIRA M4549 710 Salvador 05KM 00:34:21 00:36:37
9 JAISON GERALDO M4549 700 Lauro de Freitas 05KM 00:37:15 00:39:56
10 EMERSON DOS REIS MACEDO M4549 703 Lauro de Freitas 05KM 00:37:55 00:40:50
11 DANIEL SIEBRA M4549 699 Salvador 05KM 00:41:54 00:43:44
12 GRIMALDO DOS SANTOS CYLINDRO JUNIOR M4549 709 Lauro de Freitas 05KM 00:44:49 00:47:39
13 ROBSON ARAUJO DA CONCEICAO M4549 707 Lauro de Freitas 05KM 00:44:58 00:47:00
14 ALDEER RAYMINDO BARBOSA DOS SANTOS M4549 705 Salvador 05KM 00:46:35 00:48:25
15 ALEXANDRE VAGNER ANGELON M4549 697 Lauro de Freitas 05KM 00:50:26 00:52:16
1 CARLOS LUIS CONCEICAO PAGANELE M5054 688 Salvador 05KM 00:21:41 00:23:31
2 CLEBERSON CENTENO M5054 689 Lauro de Freitas 05KM 00:25:40 00:27:32
3 DARIO BEZERRA MOREIRA SAMPAIO M5054 685 Salvador 05KM 00:26:40 00:29:17
4 FRANCISCVO CANINDE BENEVIDES M5054 687 Lauro de Freitas 05KM 00:33:20 00:35:47
5 DAVID TEIXEIRA JUNIOR M5054 691 Lauro de Freitas 05KM 00:34:27 00:36:53
6 MARCOS SANDRO SILVA SANTOS M5054 694 Salvador 05KM 00:35:51 00:38:20
7 EDGAR PINHEIRO M5054 686 Camacari 05KM 00:38:57 00:40:58
8 IVO CARDOSO DE JESUS M5054 690 Lauro de Freitas 05KM 00:40:10 00:42:48
9 EDMILSON NERIS DE JESUS M5054 693 Salvador 05KM 00:41:04 00:44:00
1 MARCOS ANTONIO BARBOSA DO VALE M5559 683 Salvador 05KM 00:30:50 00:32:40
2 ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA M5559 684 Salvador 05KM 00:30:51 00:33:13
3 JEFFERSON AMORIM DE OLIVEIRA M5559 679 Salvador 05KM 00:33:23 00:36:06
4 JORGE MASCARENHAS M5559 682 Lauro De Freitas 05KM 00:35:20 00:37:27
5 ELIEZER OLIVEIRA SANTOS M5559 678 Feira de Santana 05KM 00:39:39 00:42:13
6 ANA PAULA OLIVEIRA THEOPHILO DE ARAUJO M5559 692 Lauro de Freitas 05KM 00:55:14 00:58:14
1 JOSE RAIMUNDO DE CARVALHO SANCHES M6064 672 Lauro De Freitas 05KM 00:28:57 00:30:47
2 LUIZ CARLOS DA CRUZ FILHO M6064 677 Lauro de Freitas 05KM 00:30:23 00:32:18
3 ANDRE DE ALMEIDA ARAUJO M6064 675 Salvador 05KM 00:33:12 00:35:02
4 PAULO ARNOBIO OLIVEIRA SILVA M6064 671 Salvador 05KM 00:33:53 00:36:02
5 LUCIO GALVAO M6064 676 Lauro de Freitas 05KM 00:42:37 00:45:03
1 LOURIVAL DE ALMEIDA BAPTISTA NETO M6569 670 Lauro de Freitas 05KM 00:36:20 00:38:10
1 LUIZ ALBERTO DE ANDRADE M7074 668 Lauro De Freitas 05KM 00:34:31 00:36:49
2 GUSTAVO ANTONIO JONDE MONTEIRO M7074 666 Lauro De Freitas 05KM 00:43:17 00:46:02
COLOC NOME CAT NUM CIDADE PROVA TEMPO LÍQUIDO TEMPO BRUTO
1 KAREN SANTANA BARRETO GERAL F 1069 Salvador 10KM 00:40:43 00:42:33
2 CARLA SANTANA ALVES DE AMORIM GERAL F 1043 Dias D Avila 10KM 00:42:51 00:44:41
3 JULIA CAROLINA LUHNING PAMFILIO DE SOUSA GERAL F 1062 Salvador 10KM 00:46:53 00:48:48
COLOC NOME CAT NUM CIDADE PROVA TEMPO LÍQUIDO TEMPO BRUTO
1 LUANDERSON DE JESUS SANTOS GERAL M 1150 Salvador 10KM 00:32:22 00:34:12
2 CLEIDIVAN MELO BATISTA ARAUJO LEITE GERAL M 1116 Salvador 10KM 00:32:30 00:34:20
3 PAULO ERNESTO SOUZA MOREIRA GERAL M 1158 Lauro de Freitas 10KM 00:36:09 00:37:59
COLOC NOME CAT NUM CIDADE PROVA TEMPO LÍQUIDO TEMPO BRUTO
1 LARISSA CAROLINE BRANDAO MOREIRA F1319 1073 Salvador 10KM 00:47:31 00:49:21
2 MARIA EDUARDA COSTA DE OLIVEIRA F1319 1072 Lauro de Freitas 10KM 01:02:43 01:04:33
1 GEOVANA GABRIELA MOREIRA F2024 1068 Lauro de Freitas 10KM 00:48:12 00:50:34
2 JULIA PASSOS DE MELLO BASTO F2024 1067 Salvador 10KM 00:48:36 00:50:26
3 CAMILA DUTRA F2024 1070 salvador 10KM 00:53:36 00:55:26
4 CARLA GIL WILLEMAM BARRETO F2024 1184 10KM 00:59:12 01:01:02
5 ANA RAQUEL OLIVEIRA E SOUZA DOS ANJOS F2529 1065 Camacari 10KM 00:58:49 01:00:44
6 JESSICA JESUS DE OLIVEIRA SOUZA F2529 1063 Salvador 10KM 01:07:05 01:09:00
1 JULIANA CALMON OLIVEIRA GONZAGA F3034 1059 Lauro de Freitas 10KM 00:53:40 00:55:49
2 EMILENE NASCIMENTO JUAREZ F3034 1057 Lauro de Freitas 10KM 01:04:05 01:05:55
3 EMILE NASCIMENTO F3034 1200 10KM 01:15:14 01:17:04
